在线观看精品一区,高清国产一区二区三区四区五区,国产精品一区二区无线,欧美一区二区喷水白浆视频

Industrial
robot series

產品 | 工業機器人系列

工業機器人系列

Product Advantages 產品優勢
本產品系列包括120、210、360Kg四款中大負載機器人,可以替代傳統人工搬運、上下料、碼垛和激光焊接,廣泛應用工程機械、建筑機械、鋼結構、路橋等行業。


Product Advantages

產品參數

向右滑動查看

 

型號

GRB120-2230E

GRB210-2700A

GRB210-3100A

GRB360-2655A

負載

120Kg

210Kg

210Kg

360Kg

臂展

2230mm

2700mm

3100mm

2655mm

整機重量

700Kg

1140Kg

1240Kg

1600Kg

重復定位精度

±0.06mm

±0.06mm

±0.08mm

±0.08mm

供電

3AC380V 7.5kVA

3AC380V  10kVA

3AC380V  10kVA

3AC380V  10kVA

控制柜質量

100Kg

150Kg

150Kg

150Kg

標配IO

16DI16DO2AI2AO

16DI16DO2AI2AO

16DI16DO2AI2AO

16DI16DO2AI2AO

應用包

碼垛、視覺、焊接

碼垛、視覺、焊接

碼垛、視覺、焊接

碼垛、視覺、焊接

詳細參數
其他產品

詳細參數向右滑動查看 >

型號 GRB6-2015A GRB12-1450A
GRB12-1450B GRB6-2015A GRB12-1450A
GRB12-1450B GRB6-2015A GRB12-1450A
GRB12-1450B GRB6-2015A GRB12-1450A
GRB12-1450B
手腕額定負載(kg) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
最大工作半徑(mm) 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455
運動自由度 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
本體自重(kg) 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
安裝方式 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝
重復定位精度(mm) ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06
額定負載速遞(°/s) J1軸 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169
J2軸 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
J3軸 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
J4軸 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302
J5軸 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
J6軸 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743
關節運動范圍(°) J1軸 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5
J2軸 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175
J3軸 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83
J4軸 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190
J5軸 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150
J6軸 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360
允許負載扭矩(N·m) J4軸 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
J5軸 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
J6軸 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
允許負載轉動慣量(kg·m2) J4軸 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
J5軸 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
J6軸 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
IP等級 本體 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
腕部 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
安裝環境 環境溫度/濕度 0~45℃/20~
85%RH(無結露)
振動值 0.5G以下
其他 遠離腐蝕性氣體或液體或爆炸性氣體;遠離水源、油、粉塵;遠離電氣干擾源


主站蜘蛛池模板: 师宗县| 清水河县| 石首市| 香格里拉县| 墨玉县| 广元市| 寻甸| 镇原县| 八宿县| 岳池县| 鄂尔多斯市| 涡阳县| 黔江区| 宜宾市| 进贤县| 德保县| 巴彦淖尔市| 定远县| 巴东县| 伊金霍洛旗| 云浮市| 枝江市| 周宁县| 黑龙江省| 岢岚县| 达日县| 丽水市| 昌吉市| 城口县| 金湖县| 平南县| 海淀区| 新乡市| 太康县| 襄樊市| 如皋市| 兰州市| 三台县| 永昌县| 宜城市| 海门市|